Die PDC hat den Dartskalender für 2025 bekannt gegeben. Auffällig ist, dass eine Reihe von weiteren Players Championship Turnieren und ein neues European Tour Turnier in den Kalender aufgenommen wurden.
Im Jahr 2025 werden die PDC-Ranglistenturniere an mehr als 130 Tagen stattfinden. Der Kalender umfasst auch die sekundären PDC-Touren und Qualifikationsturniere, die Teil des arbeitsreichsten Jahres sein werden, das es je im professionellen Circuit gab.
Die PDC European Tour wird auf 14 Events erweitert, da die deutsche Stadt Göttingen zusätzlich zu den 13 Austragungsorten der Saison 2024 wieder eines der dreitägigen Turniere ausrichten wird. Außerdem werden 2025 vier zusätzliche eintägige Players Championships ausgetragen, so dass sich die Zahl der Players Championship Turniere auf 34 erhöht. Außerdem wird das Masters auf 32 Spieler erweitert und zählt ab 2025 für die Weltrangliste.
Die neue Dartsaison beginnt mit der PDC Qualifying School vom 6. bis 12. Januar, die zeitgleich in Milton Keynes und Kalkar stattfindet. Die Premier League und die Players Championship Saison beginnen dann im Februar, während die UK Open vom 28. Februar bis 2. März im Butlin’s Minehead Resort stattfinden.
Die European Tour beginnt im März in Wieze, Belgien. Von März bis Mai werden nicht weniger als acht European Tour-Turniere ausgetragen. Der World Cup of Darts findet vom 12. bis 15. Juni in Frankfurt statt, während das World Matchplay vom 19. bis 27. Juli in Blackpool ausgetragen wird.
Die European Tour endet im Herbst mit Besuchen in Belgien, der Tschechischen Republik, Ungarn, der Schweiz und Deutschland, bevor die European Championship vom 23. bis 26. Oktober in Dortmund stattfindet.
Amsterdam ist erneut Gastgeber der World Series of Darts Finals, die vom 12. bis 14. September stattfinden werden. Die Termine der anderen World Series Turniere werden später bekannt gegeben.
Der World Grand Prix findet vom 6. bis 12. Oktober in Leicester statt, während im November der Grand Slam of Darts in Wolverhampton und die Players Championship Finals in Minehead ausgetragen werden, bevor im Dezember die World Darts Championship beginnt.
Die Challenge Tour, die Development Tour und die Women’s Series der PDC werden auch in diesem Jahr wieder mit jeweils 24 Turnieren vertreten sein und den Spielern wertvolle Erfahrungen außerhalb des PDC Pro Tour Circuit bieten.
Tag | Datum | SPEELOCATION | Turnier |
JANUAR | |||
Mo – So | 6. – 12. | Kalkar | Europäische Q-School |
Mo – So | 6. – 12. | Milton Keynes | UK Q School |
Fr | 17. | Milton Keynes | ChallengeTour 1 + 2 |
Sa | 18. | Milton Keynes | Challenge Tour 3 + 4 |
So | 19. | Milton Keynes | Challenge Tour 5 |
Do – So | 30. – 2. Februar | Milton Keynes | Masters |
FEBRUAR | |||
Do | 6. | Belfast | Premier League 1 |
Sa – So | 8. – 9. | Hildesheim | ET 2, 3, 4, 6 Host Nation Qualifier |
Mo | 10. | Wigan | Players Championship 1 |
Di | 11. | Wigan | Players Championship2 |
Mi | 12. | Wigan | ET1 – 2 Tour Card Holder Qualifier |
Do | 13. | Glasgow | Premier League 2 |
Sa | 15. | Leicester | Women’s Series 1 + 2 |
So | 16. | Leicester | Women’s Series 3 + 4 |
Mo | 17. | Rosmalen | Players Championship 3 |
Di | 18. | Rosmalen | Players Championship 4 |
Mi | 19. | Rosmalen | ET3 – 4 Tour Card Holder Qualifier |
Do | 20. | Dublin | Premier League 3 |
Fr | 21. | Milton Keynes | Development Tour 1 + 2 |
Sa | 22. | Milton Keynes | Development Tour 3 + 4 |
So | 23. | Milton Keynes | Development Tour 5 |
Do | 27. | Exeter | Premier League 4 |
Fr – So | 28. – 2. März | Minehead | UK Open |
März | |||
Do | 6. | Brighton | Premier League 5 |
Do | 6. | Wieze | ET1 Host Nation Qualifier |
Fr – So | 7. – 9. | Wieze | European Tour 1 |
Sa | 8. | Leicester | Women’s Series 5 + 6 |
So | 9. | Leicester | Women’s Series 7 + 8 |
Di | 11. | Leicester | Players Championship 5 |
Mi | 12. | Leicester | Players Championship 6 |
Do | 13. | Nottingham | Premier League 6 |
Fr | 14. | Hildesheim | Challenge Tour 6 + 7 |
Sa | 15. | Hildesheim | Challenge Tour 8 + 9 |
So | 16. | Hildesheim | Challenge Tour 10 |
Mo | 17. | Hildesheim | Players Championship 7 |
Di | 18. | Hildesheim | Players Championship 8 |
Do | 20. | Cardiff | Premier League 7 |
Fr – So | 21. – 23. | Göttingen | European Tour 2 |
Do | 27. | Newcastle | Premier League 8 |
Fr | 28. | Leicester | Development Tour 6 + 7 |
Sa | 29. | Leicester | Development Tour 8 + 9 |
So | 30. | Leicester | Development Tour 10 |
Mo | 31. | Leicester | Players Championship 9 |
APRIL | |||
Di | 1. | Leicester | Players Championship 10 |
Mi | 2. | Leicester | ET5 – 6 Tour Card Holder Qualifier |
Do | 3. | Berlin | Premier League 9 |
Fr – So | 4. – 6. | Riesa | European Tour 3 |
Di | 8. | Leicester | Players Championship 11 |
Mi | 9. | Leicester | Players Championship 2 |
Do | 10. | Manchester | Premier League 10 |
Sa | 12. | Rosmalen | Women’s Series 9 + 10 |
So | 13. | Rosmalen | Women’s Series 11 + 12 |
Mo | 14. | Rosmalen | Players Championship 13 |
Di | 15. | Rosmalen | Players Championship 14 |
Do | 17. | Rotterdam | Premier League 11 |
Sa – Mo | 19. – 21. | München | EuropeanTour 4 |
Do | 24. | Liverpool | Premier League 12 |
Do | 24. | Graz | ET5 Host Nation Qualifier |
Fr – So | 25. – 27. | Graz | European Tour 5 |
MAI | |||
Do | 1. | Birmingham | Premier League 13 |
Fr – So | 2. – 4. | Sindelfingen | European Tour 6 |
Fr | 2. | Milton Keynes | Challenge Tour 11 + 12 |
Sa | 3. | Milton Keynes | Challenge Tour 13 + 14 |
So | 4. | Milton Keynes | Challenge Tour 15 |
Do | 8. | Leeds | Premier League 14 |
Fr | 9. | Hildesheim | Development Tour 11 + 12 |
Sa | 10. | Hildesheim | Development Tour 13 + 14 |
So | 11. | Hildesheim | Development Tour 15 |
Mo | 12. | Hildesheim | Players Championship 15 |
Di | 13. | Hildesheim | Players Championship 16 |
Mi | 14. | Hildesheim | ET7 – 8 Tour Card Holder Qualifier |
Do | 15. | Aberdeen | Premier League 15 |
Sa – So | 17. – 18. | Hildesheim | ET 8, 9, 14 Host Nation Qualifier |
Do | 22. | Sheffield | Premier League 16 |
Do | 22. | Rosmalen | ET7 Host Nation Qualifier |
Fr – So | 23. – 25. | Rosmalen | European Tour 7 |
Do | 29. | London | Premier League Play-Offs |
Fr – So | 30. – 1. Juni | Leverkusen | European Tour 8 |
JUNI | |||
Za | 7 | Milton Keynes | Women’s Series 13 + 14 |
Also | 8 | Milton Keynes | Women’s Series 15 + 16 |
Do – Sonne | 12 – 15 | Frankfurt | World Cup of Darts |
Di | 17 | Leicester | Players Championship 17 |
Mi | 18 | Leicester | Players Championship 18 |
Do | 19 | Leicester | Players Championship 19 |
Fr | 20 | Leicester | ET9-10 Tour Card Holer Qualifier |
JULI | |||
Fr – So | 11. – 13. | Kiel | European Tour 9 |
Sa – So | 19. – 27. | Blackpool | World Matchplay |
So | 27. | Blackpool | Women’s World Matchplay |
Di | 29. | Hildesheim | Players Championship20 |
Mi | 30. | Hildesheim | Players Championship 21 |
Do | 31. | Hildesheim | ET11-12 Tour Card Holder Qualifier |
AUGUST | |||
Fr | 15. | Leicester | Challenge Tour 16 + 17 |
Sa | 16. | Leicester | Challenge Tour 18 + 19 |
So | 17. | Leicester | Challenge Tour 20 |
Sa | 23. | Milton Keynes | Women’s Series 17 + 18 |
So | 24. | Milton Keynes | Women’s Serie 19 + 20 |
Mo | 25. | Milton Keynes | Players Championship 22 |
Di | 26. | Milton Keynes | Players Championship 23 |
Mi | 27. | Milton Keynes | Players Championship 24 |
Do | 28. | Milton Keynes | World Series of Darts Finals Qualifikationsturnier |
Do | 28. | Antwerpen | ET10 Host Nation Qualifier |
Fr – So | 29. – 31. | Antwerpen | European Tour 10 |
SEPTEMBER | |||
Do | 4. | Prag | ET11 Host Nation Qualifier |
Fr – So | 5. – 7. | Prag | European Tour 11 |
Fr | 5. | Wigan | Development Tour 16 + 17 |
Sa | 6. | Wigan | Development Tour 18 + 19 |
So | 7. | Wigan | Development Tour20 |
Di | 9. | Hildesheim | Players Championship 25 |
Mi | 10. | Hildesheim | Players Championship26 |
Do | 11. | Hildesheim | ET13 – 14 Qualifier für Tour Card-Inhaber |
Fr – So | 12. – 14. | Amsterdam | World Series of Darts Finals |
Do | 18. | Budapest | ET12 Host Nation Qualifier |
Fr – So | 19. – 21. | Budapest | European Tour 12 |
Do | 25. | Basel | ET13 Host Nation Qualifier |
Fr – So | 26. – 28. | Basel | European Tour 13 |
Di | 30. | Leicester | Players Championship 27 |
OKTOBER | |||
Mi | 1. | Leicester | Players Championship 28 |
Do | 2. | Leicester | Players Championship 29 |
Mo – So | 6. – 12. | Leicester | World Grand Prix |
Sa | 11. | Wigan | Development Tour 21 + 22 |
So | 12. | Wigan | Development Tour 23 + 24 |
Mo | 13. | Wigan | Jugend-Weltmeisterschaft L128 |
Di | 14. | Wigan | Players Championship 30 |
Mi | 15. | Wigan | Players Championship 31 |
Fr – So | 17. – 19. | Hildesheim | European Tour 14 |
Sa | 18. | Wigan | Women’s Series 21 + 22 |
So | 19. | Wigan | Women’s Series 23 + 24 |
Do – So | 23. – 26. | Dortmund | European Championship |
Sa | 25. | Wigan | Challenge Tour 21 + 22 |
So | 26. | Wigan | Challenge Tour 23 + 24 |
Di | 28. | Wigan | Players Championship 32 |
Mi | 29. | Wigan | Players Championship 33 |
Do | 30. | Wigan | Players Championship 34 |
Fr | 31. | Wigan | Grand Slam of Darts Qualifikationsturnier |
NOVEMBER | |||
Sa – So | 8. – 16. | Wolverhampton | Grand Slam des Darts |
Fr – So | 21. – 23. | Minehead | Players Championship Finals |
Mo | 24. | Leicester | WM Qualifier |
DEZEMBER | |||
N.N.B. | N.N.B. | London | Darts Weltmeisterschaft |
Von Sylke Puck
Leave a Reply